<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>篩檢行動 &#8211; 社團法人台灣篩檢學會</title>
	<atom:link href="https://tw-ams.com/category/%e7%af%a9%e6%aa%a2%e8%a1%8c%e5%8b%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tw-ams.com</link>
	<description>疾病篩檢與預防</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 05:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/tw-ams.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-%E8%9E%A2%E5%B9%95%E6%93%B7%E5%8F%96%E7%95%AB%E9%9D%A2-2024-09-20-162347.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>篩檢行動 &#8211; 社團法人台灣篩檢學會</title>
	<link>https://tw-ams.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">235262505</site>	<item>
		<title>彰化縣全國首發骨密度車篩檢</title>
		<link>https://tw-ams.com/bonemass_screening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 03:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jis.zzt.mybluehost.me/?p=1885</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 彰化縣 全國首發骨密度車篩檢 及早篩檢 ，骨質疏鬆遠離你 全國首發骨密度車篩檢 彰化縣衛生局與台灣篩檢學會攜手合作舉辦全台首發骨質密度篩檢車巡迴。將骨質密度車帶入在地社區，服務鄉親民眾。 1 Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>消防、警察免費肺癌篩檢</title>
		<link>https://tw-ams.com/yuanrung_lungscreening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 03:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jis.zzt.mybluehost.me/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 揪感心-員榮醫療體系 捐贈消防、警察免費肺癌篩檢 肺癌為國人十大癌症之首，每年約一萬人因此逝世，且近六成患者確診時已是晚期。 為保護長期暴露於高風險環境的警消人員，員榮醫療體系提供「AI + CT低劑量電腦斷層肺癌篩檢」免費名額，讓警消弟兄能及早發現潛在病變。自107年起，員榮醫院積極參與彰化縣低劑量電腦斷層肺癌篩檢公益計劃，並率先提供全縣最多的免費篩檢名額。 本次篩檢引入世界級AI肺部影像輔助系統提升精準度並與本會合作服務警消人員，即日起至12月31日，彰化縣警消人員可至員榮醫院免費篩檢。呼籲警消人員踴躍參加，早期發現、適時治療，感謝員榮醫療體系對警消健康的關懷。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>苗栗縣大眾醫院與本會合辦整合式健康篩檢活動</title>
		<link>https://tw-ams.com/miaoli108_screening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 03:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jis.zzt.mybluehost.me/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 108年4月20日苗栗縣大眾醫院與本會合辦整合式健康篩檢活動 Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. 苗栗縣大眾醫院-整合式健康篩檢活動 苗栗縣大眾醫院與本會合作攜手舉辦整合式健檢活動，服務在地鄉親健康篩檢與傳遞正確衛教知識。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>108年4月15日 彰化縣衛生局 健康篩檢</title>
		<link>https://tw-ams.com/changhua108_screening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw-ams.com/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 108年4月15日彰化縣衛生局與本會合作提供萬人健檢服務 Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. 108年度 彰化縣萬人健檢 108年是萬人健檢活動舉辦的第15年，已服務超過17萬5千人次，篩檢項目涵蓋中央預防保健篩檢、成人健檢及4項癌症篩檢，並納入本縣健康防治政策，如肝癌篩檢、C型肝炎根除計畫、胃癌及傳染病篩檢等。 為應對即將到來的超高齡社會，本次活動新增體適能檢測服務，內容包括身體組成、肌耐力、心肺耐力及平衡等項目。 此外，衛生局將為篩檢異常者提供後續轉介及健康促進服務。衛生局提醒凡設籍彰化縣的30歲以上女性及符合成人健檢資格者，可至各衛生所報名參加篩檢活動，共同守護健康。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C肝根除先鋒  3年減半 6年根除</title>
		<link>https://tw-ams.com/changhua_hcvscreening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw-ams.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 108年4月2日彰化縣與本會合作 C肝根除領先鋒3年減半 6年根除 Location Name Here. Location Name Here. 全縣動員 C肝根除領先鋒 彰化縣與本會合作全國首個縣市級C型肝炎根除計畫正，目標在3年內將感染率減半，6年內根除C肝。該計畫整合愛滋病防治、毒品危害防制、癌症篩檢等多項防治計畫，並建立跨層級多專科團隊，從社區篩檢發現個案，設立各鄉鎮行動治療站，提升治療可近性]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>108年 苗栗縣衛生局 健康篩檢嘉年華</title>
		<link>https://tw-ams.com/miaoli108_screening_carnival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw-ams.com/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 108年苗栗縣衛生局與本會合作舉行 健康篩檢嘉年華 Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. 108年度 苗栗縣 健康篩檢嘉年華 為提供鄉親定期篩檢之健康檢查，苗栗縣衛生局與本會合作進行整合性篩檢及預防保健活動，期望透過社區總動員模式，鼓勵民眾參與整合性健康篩檢照護，並以高規格醫療設備及優質服務品質，提供頭屋鄉民更便利的健康篩檢服務，讓民眾了解「早期發現ヽ早期治療，了解癌症不可怕，透過篩檢更能預約健康」。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>108年 台中市梧棲區 健康篩檢</title>
		<link>https://tw-ams.com/taichungwuci108_screening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 10:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[篩檢行動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tw-ams.com/?p=2382</guid>

					<description><![CDATA[-Screening Service 篩檢行動 108年 台中市梧棲區 健康篩檢 Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. Location Name Here. 108年度 台中市梧棲區 健康篩檢 台中市梧棲區衛生所與本會合作提供在地鄉親健康篩檢與正確衛教知識教育等服務。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2382</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
